Mapping of Clinicaltrails.gov fields to Embase record - MVP version
Last updated on November 04, 2025
The table below provides an overview of how clinical trial data is integrated into Embase in the MVP version. It maps the fields from Clinicaltrials.gov to their corresponding fields in the Embase Clinical trial record details page (MVP version).
Clinicaltrials.gov fields | Clinicaltrials.gov field definition | Embase clinical trial record field (MVP) |
|---|---|---|
Official title | protocolSection.identificationModule.officialTitle | Title |
ClinicalTrials.gov ID | protocolSection.identificationModule.nctId | Added as part of PUI with prefix ‘L’ |
Brief Summary | protocolSection.descriptionModule.briefSummary | Abstract |
Detailed Description | protocolSection.descriptionModule.detailedDescription | Abstract |
Conditions | protocolSection.conditionsModule.conditions | Author Keywords |
Keywords Provided | protocolSection.conditionsModule.keywords | Author Keywords |
Intervention/Treatment | protocolSection.armsInterventionsModule.interventions.name | Author Keywords |
Link | Link to the Trials | Full text link |
First Submitted | protocolSection.statusModule.studyFirstSubmitDate | Source publication date |
This integration enables efficient searching and discoverability of clinical trail records within Embase.
Future Enhancements
In upcoming release, we will introduce additional information from Clinicaltrials.gov to enhance data completeness and usability.
Did we answer your question?
Related answers
Recently viewed answers
Functionality disabled due to your cookie preferences