数值数据搜索的可选单位有哪些?
上次更新时间 2025年12月11日
Compendex 和 Inspec 中的记录提供了标准化数量和范围信息。这种标准化数据格式优化了 Engineering Village 的数值数据搜索功能。
在 62 个数字字段中,每个字段均有一个默认度量单位。此外,部分字段还提供一个或多个可选度量单位,也可以用于数值数据搜索。
使用可选或默认度量单位通过 Expert search(专家检索)表单在 Compendex 和 Inspec 中搜索具体数字。
您可以使用 Quick search(快速检索)和 Expert search(专家检索)页面中的 Numeric filter(数值数据筛选)功能来筛选您的数值数据搜索结果。使用 Numeric filter(数值数据筛选)可以轻松搜索数值数据,而无需使用字段名称和布尔逻辑运算。Numeric filter(数值数据筛选)中的所有可选和默认单位见下表。所有数字单位均可用于 Expert search(专家检索)和 Numeric filter(数值数据筛选)。
使用可选度量单位进行数值数据搜索
下面为您介绍 62 个数值数据索引字段的字段名、适用数据库、可选单位、默认单位和说明。有关各个字段默认单位的更多信息请参见数值数据字段表。
有关在 Compendex 和 Inspec 中的 Expert search(专家检索)页面使用可选单位进行数值数据搜索查询的搜索语法详细说明,请参见数值数据搜索查询。
|
|
|
|
|---|---|---|---|
NU_ABSORBED_DOSE | Compendex 和 Inspec | 厘戈瑞 | cGy |
|
| *戈瑞 | Gy |
|
| 千戈瑞 | kGy |
|
| 千拉德 | krad |
|
| 兆戈瑞 | MGy |
|
| 微戈瑞 | muGy |
|
| 毫戈瑞 | mGy |
|
| 毫拉德 | Mrad |
|
| 纳戈瑞 | nGy |
NU_ACCELERATION | Compendex | 厘米每平方秒 | cm/s2 |
|
| 英尺每平方秒 | ft/s2 |
|
| 英寸每平方秒 | in/s2 |
|
| 千米每平方小时 | km/hr2 |
|
| 千米每平方秒 | km/s2 |
|
| *米每平方秒 | m/s2 |
|
| 微米每平方秒 | mum/s2 |
|
| 毫米每平方秒 | mm/s2 |
NU_AGE | Compendex 和 Inspec | 十亿年 | Ga |
|
| 天 | day |
|
| 百万年 | Ma |
|
| 月 | month |
|
| 千年 | ka |
|
| 周 | week |
|
| *年 | yr |
NU_AMOUNT_OF_SUBSTANCE | Compendex | 厘摩尔 | cmol |
|
| 千摩尔 | kmol |
|
| 微摩尔 | mumol |
|
| 毫摩尔 | mmol |
|
| *摩尔 | mol |
|
| 纳摩尔 | nmol |
|
| 皮摩尔 | pmol |
NU_ANGULAR_VELOCITY | Compendex | 度每小时 | deg/hr |
|
| 度每分 | deg/min |
|
| 度每秒 | deg/s |
|
| *弧度每秒 | rad/s |
NU_APPARENT_POWER | Compendex 和 Inspec | 千伏安 | kVA |
|
| 兆伏安 | MVA |
|
| *伏安 | VA |
NU_AREA | Compendex | 英亩 | acre |
|
| 平方厘米 | cm2 |
|
| 平方英尺 | ft2 |
|
| 公顷 | hectare |
|
| 平方英寸 | in2 |
|
| 平方千米 | km2 |
|
| *平方米 | m2 |
|
| 平方微米 | mum2 |
|
| 平方英里 | mi2 |
|
| 平方毫米 | mm2 |
|
| 平方纳米 | nm2 |
|
| 平方皮米 | pm2 |
|
| 平方码 | yd2 |
NU_BIT_RATE | Compendex 和 Inspec | *比特每秒 | bit/s |
|
| 千兆比特每秒 | Gbit/s |
|
| 千比特每秒 | kbit/s |
|
| 兆比特每秒 | Mbit/s |
|
| 太比特每秒 | Tbit/s |
NU_CAPACITANCE | Compendex 和 Inspec | *法拉 | F |
|
| 微法拉 | muF |
|
| 毫法拉 | mF |
|
| 纳法拉 | nf |
|
| 皮法拉 | pf |
NU_CURRENT_DENSITY | Compendex | 安培每平方厘米 | A/cm2 |
|
| *安培每平方米 | A/m2 |
|
| 毫安每平方厘米 | mA/cm2 |
|
| 纳安每平方厘米 | nA/cm2 |
NU_DECIBEL | Compendex | *分贝 | dB |
NU_DECIBEL_ISOTROPIC | Compendex | *各向同性分贝 | dBi |
NU_DECIBEL_MILLIWATTS | Compendex | *分贝毫瓦 | dBm |
NU_ELECTRIC_CURRENT | Compendex 和 Inspec | *安培 | A |
|
| 千兆安 | GA |
|
| 千安 | kA |
|
| 兆安 | MA |
|
| 微安 | muA |
|
| 毫安 | mA |
|
| 纳安 | nA |
|
| 皮安 | pA |
|
| 太安 | TA |
NU_ELECTRIC_FIELD_STRENGTH | Compendex | 千伏每厘米 | kV/cm |
|
| 千伏每米 | kV/m |
|
| 毫伏每厘米 | mV/cm |
|
| 伏每厘米 | V/cm |
|
| *伏每米 | V/m |
|
| 伏每微米 | V/mum |
NU_ELECTRICAL_CONDUCTANCE | Compendex 和 Inspec | 微西 | muS |
|
| 毫西 | mS |
|
| 纳西 | nS |
|
| *西 | S |
NU_ELECTRICAL_CONDUCTIVITY | Compendex 和 Inspec | 微西每厘米 | muS/cm |
|
| 毫西每厘米 | mS/cm |
|
| 毫西每毫米 | mS/mm |
|
| 西每厘米 | S/cm |
|
| *西每米 | S/m |
|
| 西每毫米 | S/mm |
NU_ELECTRICAL_RESISTANCE | Compendex 和 Inspec | 千欧姆 | kOhm |
|
| 兆欧姆 | MOhm |
|
| 微欧姆 | muOhm |
|
| 毫欧姆 | mOhm |
|
| 纳欧姆 | nOhm |
|
| *欧姆 | Ohm |
|
| 皮欧姆 | pOhm |
NU_ELECTRICAL_RESISTIVITY | Compendex 和 Inspec | 微欧姆厘米 | muOhm.cm |
|
| 微欧姆米 | muOhm.m |
|
| 毫欧姆厘米 | mOhm.cm |
|
| 毫欧姆米 | mOhm.m |
|
| 欧姆厘米 | Ohm.cm |
|
| *欧姆米 | Ohm.m |
|
| 欧姆毫米 | Ohm.mm |
NU_ELECTRON_VOLT | Compendex 和 Inspec | *电子伏特 | eV |
|
| 艾电子伏特 | EeV |
|
| 千兆电子伏特 | GeV |
|
| 千电子伏特 | keV |
|
| 兆电子伏特 | MeV |
|
| 微电子伏特 | mueV |
|
| 毫电子伏特 | meV |
|
| 纳电子伏特 | neV |
|
| 千万亿电子伏特 | PeV |
|
| 万亿电子伏特 | TeV |
NU_ENERGY | Compendex 和 Inspec | 千兆焦耳 | GJ |
|
| *焦耳 | J |
|
| 千焦耳 | kJ |
|
| 兆焦耳 | MJ |
|
| 微焦耳 | muJ |
|
| 毫焦耳 | mJ |
|
| 纳焦耳 | nJ |
|
| 皮焦耳 | pJ |
|
| 太焦耳 | TJ |
NU_EQUIVALENT_DOSE | Compendex 和 Inspec | *希沃特 | Sv |
|
| 毫希沃特 | mSv |
NU_FORCE | Compendex | 千克力 | kgf |
|
| 千牛 | kN |
|
| 兆牛 | MN |
|
| 微牛 | muN |
|
| 毫牛 | mN |
|
| 纳牛 | nN |
|
| *牛顿 | N |
NU_FREQUENCY | Compendex 和 Inspec | 千兆赫兹 | GHz |
|
| *赫兹 | Hz |
|
| 千赫兹 | kHz |
|
| 兆赫兹 | MHz |
|
| 微赫兹 | muHz |
|
| 毫赫兹 | mHz |
|
| 纳赫兹 | nHz |
|
| 皮赫兹 | pHz |
|
| 太赫兹 | THz |
NU_ILLUMINANCE | Compendex | 流明每平方厘米 | lm/cm2 |
|
| 流明每平方毫米 | lm/mm2 |
|
| *勒克斯 | lx |
NU_INDUCTANCE | Compendex | *亨利 | H |
|
| 微亨利 | muH |
|
| 毫亨利 | mH |
|
| 纳亨利 | nH |
NU_LINEAR_DENSITY | Compendex | 克每厘米 | g/cm |
|
| 克每米 | g/m |
|
| 克每毫米 | g/mm |
|
| 千克每厘米 | kg/cm |
|
| *千克每米 | kg/m |
|
| 千克每毫米 | kg/mm |
|
| 微克每厘米 | mug/cm |
|
| 毫克每厘米 | mg/cm |
NU_LUMINANCE | Compendex | 坎德拉每平方厘米 | cd/cm2 |
|
| *坎德拉每平方米 | cd/m2 |
|
| 坎德拉每平方毫米 | cd/mm2 |
NU_LUMINOUS_EFFICACY | Compendex | *流明每瓦 | lm/W |
NU_LUMINOUS_EFFICIENCY | Compendex | *坎德拉每安 | cd/A |
NU_LUMINOUS_FLUX | Compendex | *流明 | lm |
NU_MAGNETIC_FIELD_STRENGTH | Compendex | 安培每厘米 | A/cm |
|
| *安每米 | A/m |
|
| *安每毫米 | A/mm |
|
| 千安每米 | kA/m |
|
| 微安每厘米 | muA/cm |
|
| 微安每微米 | muA/mum |
|
| 微安每毫米 | muA/mm |
|
| 毫安每厘米 | mA/cm |
|
| 毫安每毫米 | mA/mm |
|
| 纳安每微米 | nA/mum |
|
| 皮安每微米 | pA/mum |
NU_MAGNETIC_FLUX_DENSITY | Compendex 和 Inspec | 微特斯拉 | muT |
|
| 毫特斯拉 | mT |
|
| 纳特斯拉 | nT |
|
| *特斯拉 | T |
NU_MASS | Compendex 和 Inspec | 克 | g |
|
| *千克 | kg |
|
| 兆克 | 吨 |
|
| 微克 | mug |
|
| 毫克 | mg |
|
| 纳克 | ng |
|
| 盎司 | oz |
|
| 皮克 | pg |
|
| 磅 | lb |
NU_MASS_DENSITY | Compendex | 克每立方厘米 | g/cm3 |
|
| 克每升 | g/l |
|
| 克每毫升 | g/ml |
|
| *千克每立方米 | kg/m3 |
|
| 微克每升 | mug/l |
|
| 微克每毫升 | mug/mL |
|
| 毫克每毫升 | mg/mL |
|
| 毫克每毫升 | mg/mL |
|
| 纳克每毫升 | ng/mL |
NU_MASS_FLOW_RATE | Compendex | 克每分 | g/min |
|
| 克每秒 | g/s |
|
| 千克每小时 | kg/hr |
|
| 千克每分 | kg/min |
|
| *千克每秒 | kg/s |
|
| 毫克每秒 | mg/s |
|
| 磅每小时 | lb/hr |
|
| 吨每天 | tons/day |
|
| 吨每年 | tons/yr |
NU_MOLALITY | Compendex | 微摩尔每克 | mumol/g |
|
| 毫摩尔每克 | mmol/g |
|
| 毫摩尔每千克 | mmol/kg |
|
| 摩尔每克 | mol/g |
|
| *摩尔每千克 | mol/kg |
NU_MOLAR_CONCENTRATION | Compendex | 千摩尔每立方米 | kmol/m3 |
|
| 微摩尔每升 | mumol/L |
|
| 毫摩尔每升 | mmol/L |
|
| 毫摩尔每立方米 | mmol/m3 |
|
| 摩尔每立方厘米 | mol/cm3 |
|
| 摩尔每立方分米 | mol/dm3 |
|
| 摩尔每升 | mol/L |
|
| *摩尔每立方米 | mol/m3 |
NU_MOLAR_MASS | Compendex | *克每摩尔 | g/mol |
NU_PERCENTAGE | Compendex | *百分之 | % |
NU_POWER | Compendex 和 Inspec | 千兆瓦 | GW |
|
| 千瓦 | kW |
|
| 兆瓦 | MW |
|
| 微瓦 | muW |
|
| 毫瓦 | mW |
|
| 纳瓦 | nW |
|
| 皮瓦 | pW |
|
| 太瓦 | TW |
|
| *瓦 | W |
NU_PRESSURE | Compendex 和 Inspec | 气压 | atm |
|
| 巴 | bar |
|
| 吉帕 | GPa |
|
| 百帕 | hPa |
|
| 千巴 | kbar |
|
| 千帕 | kPa |
|
| 兆帕 | MPa |
|
| 毫巴 | mbar |
|
| 毫米汞柱 | mmHg |
|
| 毫帕 | mPa |
|
| 毫托 | mTorr |
|
| *帕 | Pa |
|
| 太帕 | TPa |
|
| 托 | Torr |
NU_RADIATION_EXPOSURE | Compendex 和 Inspec | *库伦每千克 | C/kg |
|
| 微库伦每千克 | muC/kg |
|
| 微伦琴 | muR |
|
| 毫库伦每千克 | mC/kg |
|
| 毫伦琴 | mR |
NU_RADIO_ACTIVITY | Compendex 和 Inspec | *贝可 | Bq |
|
| 居里 | Ci |
|
| 吉贝可 | GBq |
|
| 千贝可 | kBq |
|
| 兆贝可 | MBq |
|
| 微居里 | muCi |
|
| 毫贝克 | mBq |
|
| 毫居里 | mCi |
|
| 拍贝可 | PBq |
|
| 太贝可 | TBq |
NU_ROTATIONAL_SPEED | Compendex | 千转每分 | krpm |
|
| *转每分 | rpm |
NU_SIZE | Compendex 和 Inspec | 厘米 | cm |
|
| 英尺 | ft |
|
| 英寸 | in |
|
| 千米 | km |
|
| *米 | m |
|
| 微米 | mum |
|
| 英里 | miles |
|
| 毫米 | mm |
|
| 纳米 | nm |
|
| 皮米 | pm |
|
| 码 | yd |
NU_SPECIFIC_ENERGY | Compendex | 卡每克 | cal/g |
|
| 卡每千克 | cal/kg |
|
| 焦耳每克 | J/g |
|
| *焦耳每千克 | J/kg |
|
| 千卡每克 | kcal/g |
|
| 千卡每千克 | kcal/kg |
|
| 千焦每克 | kJ/g |
|
| *千焦每千克 | kJ/kg |
NU_SPECIFIC_SURFACE_AREA | Compendex | 平方厘米每克 | cm2/g |
|
| 平方米每克 | m2/g |
|
| *平方米每千克 | m2/Kg |
NU_SPECIFIC_VOLUME | Compendex | 立方厘米每克 | cm3/g |
|
| 升每克 | L/g |
|
| 升每千克 | L/kg |
|
| 立方米每克 | m3/g |
|
| *立方米每千克 | m3/kg |
|
| 毫升每克 | mL/g |
|
| 毫升每千克 | mL/kg |
NU_SPECTRAL_EFFICIENCY | Compendex | *比特每秒每赫兹 | bit/s/Hz |
|
| 千兆比特每秒每赫兹 | Gbit/s/Hz |
|
| 千比特每秒每赫兹 | kbit/s/Hz |
|
| 兆比特每秒每赫兹 | Mbit/s/Hz |
|
| 太比特每秒每赫兹 | Tbit/s/Hz |
NU_SURFACE_CHARGE_DENSITY | Compendex | 库伦每平方厘米 | C/cm2 |
|
| *库伦每平方米 | C/m2 |
|
| 微库伦每平方厘米 | muC/cm2 |
|
| 微库伦每平方米 | muC/m2 |
|
| 毫库伦每平方厘米 | mC/cm2 |
|
| 毫库伦每平方米 | mC/m2 |
NU_SURFACE_DENSITY | Compendex | 克每平方厘米 | g/cm2 |
|
| 克每平方米 | g/m2 |
|
| 千克每平方厘米 | kg/cm2 |
|
| *千克每平方米 | kg/m2 |
|
| 千克每平方毫米 | kg/mm2 |
|
| 微克每平方厘米 | mug/cm2 |
|
| 毫克每平方厘米 | mg/cm2 |
|
| 毫克每平方米 | mg/m2 |
NU_SURFACE_POWER_DENSITY | Compendex | 千兆瓦每平方厘米 | GW/cm2 |
|
| 千瓦每平方厘米 | kW/cm2 |
|
| 千瓦每平方米 | kW/m2 |
|
| 兆瓦每平方米 | MW/m2 |
|
| 微瓦每平方厘米 | muW/cm2 |
|
| 毫瓦每平方厘米 | mW/cm2 |
|
| 毫瓦每平方米 | mW/m2 |
|
| 瓦每平方厘米 | W/cm2 |
|
| *瓦每平方米 | W/m2 |
NU_SURFACE_TENSION | Compendex | 千牛每米 | kN/m |
|
| 毫牛每米 | mN/m |
|
| 牛每厘米 | N/cm |
|
| *牛每米 | N/m |
|
| 牛每毫米 | N/mm |
NU_TEMPERATURE | Compendex 和 Inspec | 摄氏 | C |
|
| 华氏 | F |
|
| *开尔文 | K |
NU_THERMAL_CONDUCTIVITY | Compendex | 微瓦每米开尔文 | muW/mk |
|
| 毫瓦每米开尔文 | mW/mk |
|
| *瓦每米开尔文 | W/mk |
NU_TIME | Compendex 和 Inspec | 飞秒 | fs |
|
| 小时 | hr |
|
| 微秒 | mus |
|
| 毫秒 | ms |
|
| 分钟 | min |
|
| 纳秒 | ns |
|
| 皮秒 | ps |
|
| *秒 | s |
NU_TORQUE | Compendex | 千牛米 | kN.m |
|
| 毫牛米 | mN.m |
|
| 牛厘米 | N.cm |
|
| *牛米 | N.m |
|
| 磅英尺 | lb.ft |
NU_VELOCITY | Compendex 和 Inspec | 厘米每秒 | cm/s |
|
| 英尺每秒 | ft/s |
|
| 英寸每秒 | in/s |
|
| 千米每小时 | km/hr |
|
| 千米每秒 | km/s |
|
| 节 | knots |
|
| *米每秒 | m/s |
|
| 微米每秒 | mum/s |
|
| 英里每小时 | mph |
|
| 毫米每秒 | mm/s |
NU_VOLTAGE | Compendex 和 Inspec | 吉伏 | GV |
|
| 千伏 | kV |
|
| 兆伏 | MV |
|
| 微伏 | muV |
|
| 毫伏 | mV |
|
| 纳伏 | nV |
|
| 皮伏 | PV |
|
| 太伏 | TV |
|
| *伏 | V |
NU_VOLUME | Compendex | 厘升 | cL |
|
| 立方厘米 | cm3 |
|
| 立方英尺 | ft3 |
|
| 液盎司 | floz |
|
| 加仑 | gallon |
|
| 立方英寸 | in3 |
|
| 立方公里 | km3 |
|
| 升 | L |
|
| *立方米 | m3 |
|
| 微升 | muL |
|
| 立方英里 | mi3 |
|
| 毫升 | mL |
|
| 立方毫米 | mm3 |
|
| 立方码 | yd3 |
NU_VOLUME_CHARGE_DENSITY | Compendex | *库伦每立方米 | C/m3 |
您的问题是否得到了解答?
相关解答
最近查看过的答案
由于您的 Cookie 偏好设置,该功能已禁用