数值数据搜索有哪些字段?
上次更新时间 2025年12月11日
Compendex 和 Inspec 中的记录提供了标准化数量和范围信息。这种标准数据格式优化了 Engineering Village 的数值数据搜索功能。
您可以使用 Expert search(专家检索)表单在 Compendex 和 Inspec 中运行数值数据搜索。
此外,您还可以在 Quick search(快速检索)和 Expert search(专家检索)页面中使用 Numeric filter(数值数据筛选)功能来筛选您的数值数据搜索结果。使用 Numeric filter(数值数据筛选)可以轻松搜索数值数据,而无需使用字段名称和布尔逻辑运算。
进行数值数据搜索
您可以指定要在搜索查询中添加哪些数值数据字段。下面为您介绍 62 个数值数据索引字段的字段名、适用数据库、数据类型、默认单位和说明。
有关在 Compendex 和 Inspec 中的 Expert search(专家检索)页面进行数值数据搜索的搜索语法详细说明,请参见数值数据搜索查询。
此外,您还可以参见数值数据搜索可选单位,查看可用于在 Compendex 和 Inspec 中的 Expert search(专家检索)页面执行数值数据搜索查询的所有可选度量单位综合列表。
请注意:每个字段名称均包含 "NU"(数字)前缀。
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
吸收剂量 | NU_ABSORBED DOSE | 戈瑞 | Gy | Compendex 和 Inspec |
加速度 | NU_ACCELERATION | 米每平方秒 | m/s2 | Compendex |
年龄 | NU_AGE | 岁 | yr | Compendex 和 Inspec |
物质的量 | NU_AMOUNT_OF_SUBSTANCE | 摩尔 | mol | Compendex |
角速度 | NU_ANGULAR_VELOCITY | 弧度每秒 | rad/s | Compendex |
视在功率 | NU_APPARENT_POWER | 伏安 | VA | Compendex 和 Inspec |
面积 | NU_AREA | 平方米 | m2 | Compendex |
比特率 | NU_BIT_RATE | 比特每秒 | bit/s | Compendex 和 Inspec |
电容 | NU_CAPACITANCE | 法拉 | F | Compendex 和 Inspec |
电流密度 | NU_CURRENT_DENSITY | 安培每平方米 | A/m2 | Compendex |
分贝 | NU_DECIBEL | 分贝 | dB | Compendex |
各向同性分贝 | NU_DECIBEL_ISOTROPIC | 各向同性分贝 | dBi | Compendex |
分贝毫瓦 | NU_DECIBEL_MILLIWATTS | 分贝毫瓦 | dBm | Compendex |
电流 | NU_ELECTRIC_CURRENT | 安培 | A | Compendex 和 Inspec |
电场强度 | NU_ELECTRIC_FIELD_STRENGTH | 伏特每米 | V/m | Compendex |
电导 | NU_ELECTRICAL_CONDUCTANCE | 西门子 | S | Compendex 和 Inspec |
电导率 | NU_ELECTRICAL_CONDUCTIVITY | 西门子每秒 | S/m | Compendex 和 Inspec |
电阻 | NU_ELECTRICAL_RESISTANCE | 欧姆 | Ohm | Compendex 和 Inspec |
电阻率 | NU_ELECTRICAL_RESISTIVITY | 欧姆・米 | Ohm.m | Compendex 和 Inspec |
电子伏特能量 | NU_ELECTRON_VOLT | 电子伏特 | eV | Compendex 和 Inspec |
能量 | NU_ENERGY | 焦耳 | J | Compendex 和 Inspec |
当量剂量 | NU_EQUIVALENT_DOSE | 希沃特 | Sv | Compendex 和 Inspec |
力 | NU_FORCE | 牛顿 | N | Compendex |
频率 | NU_FREQUENCY | 赫兹 | Hz | Compendex 和 Inspec |
照度 | NU_ILLUMINANCE | 勒克斯 | lx | Compendex |
电感 | NU_INDUCTANCE | 亨利 | H | Compendex |
线密度 | NU_LINEAR_DENSITY | 千克每米 | kg/m | Compendex |
亮度 | NU_LUMINANCE | 坎德拉每平方米 | cd/m2 | Compendex |
光视效能 | NU_LUMINOUS_EFFICACY | 流明每瓦特 | lm/W | Compendex |
光效率 | NU_LUMINOUS_EFFICIENCY | 坎德拉每安培 | cd/A | Compendex |
光通量 | NU_LUMINOUS_FLUX | 流明 | lm | Compendex |
磁场强度 | NU_MAGNETIC_FIELD_STRENGTH | 安培每米 | A/m | Compendex |
磁通密度 | NU_MAGNETIC_FLUX_DENSITY | 特斯拉 | T | Compendex 和 Inspec |
质量 | NU_MASS | 千克 | kg | Compendex 和 Inspec |
质量密度 | NU_MASS_DENSITY | 千克每立方米 | kg/m3 | Compendex |
质量流速 | NU_MASS_FLOW_RATE | 千克每秒 | kg/s | Compendex |
质量摩尔浓度 | NU_MOLALITY | 摩尔每千克 | mol/kg | Compendex |
摩尔浓度 | NU_MOLAR_CONCENTRATION | 摩尔每立方米 | mol/m3 | Compendex |
摩尔质量 | NU_MOLAR_MASS | 克每摩尔 | g/mol | Compendex |
百分比 | NU_PERCENTAGE | 百分之 | % | Compendex |
功率 | NU_POWER | 瓦特 | W | Compendex 和 Inspec |
压强 | NU_PRESSURE | 帕斯卡 | Pa | Compendex 和 Inspec |
辐射暴露 | NU_RADIATION_EXPOSURE | 库伦每千克 | C/kg | Compendex 和 Inspec |
放射性 | NU_RADIO_ACTIVITY | 贝可勒尔 | Bq | Compendex 和 Inspec |
转速 | NU_ROTATIONAL_SPEED | 转每分 | rpm | Compendex |
尺寸 | NU_SIZE | 米 | m | Compendex 和 Inspec |
比能 | NU_SPECIFIC_ENERGY | 焦耳每千克 | J/kg | Compendex |
比表面积 | NU_SPECIFIC_SURFACE_AREA | 平方米每千克 | m2/Kg | Compendex |
比容 | NU_SPECIFIC_VOLUME | 立方米每千克 | m3/kg | Compendex |
频谱效率 | NU_SPECTRAL_EFFICIENCY | 比特每秒每赫兹 | bit/s/Hz | Compendex |
表面电荷密度 | NU_SURFACE_CHARGE_DENSITY | 库伦每平方米 | C/m2 | Compendex |
表面密度 | NU_SURFACE_DENSITY | 千克每平方米 | kg/m2 | Compendex |
表面功率密度 | NU_SURFACE_POWER_DENSITY | 瓦特每平方米 | W/m2 | Compendex |
表面张力 | NU_SURFACE_TENSION | 牛每米 | N/m | Compendex |
温度 | NU_TEMPERATURE | 开尔文 | K | Compendex 和 Inspec |
热导率 | NU_THERMAL_CONDUCTIVITY | 瓦特 / 米・开尔文 | W/mK | Compendex |
时间 | NU_TIME | 秒 | s | Compendex 和 Inspec |
扭矩 | NU_TORQUE | 牛顿・米 | N.m | Compendex |
速度 | NU_VELOCITY | 米每秒 | m/s | Compendex 和 Inspec |
电压 | NU_VOLTAGE | 伏特 | V | Compendex 和 Inspec |
体积 | NU_VOLUME | 立方米 | m3 | Compendex |
体电荷密度 | NU_VOLUME_CHARGE_DENSITY | 库伦每立方米 | C/m3 | Compendex |
您的问题是否得到了解答?
相关解答
最近查看过的答案
由于您的 Cookie 偏好设置,该功能已禁用