Electronic Holdings Report/KBARTレポートにはどのような情報が含まれていますか?
最終更新 2025年10月13日
Electronic Holdings Report(EHR)には、ダウンロードしたレポートのタイプに応じて、以下のいずれかの種類の情報が一覧表示されます。
- ユーザーまたはユーザーの所属機関がフルテキストのアクセス権を持っているすべてのタイトル
- 製品またはウェブサイトで利用できるすべてのタイトル
- 製品またはウェブサイトで利用できるすべてのパッケージ
レポートはNISO KBART recommendationsに従っています。レポートの取得方法やElsevierのコレクションに関するご質問、その他ご不明な点がございましたら、[email protected]までお問い合わせください。
一般にレポートには以下のカラムが含まれています。なお、レポートのタイプによっては含まれないカラムもあります。
列 | 説明(NISO recommendationsを参照するセクションを含む) |
|---|---|
publication_title | 定期刊行または非定期刊行の出版物名(6.6.2参照) |
print_identifier | 印刷形式の識別子(6.6.3参照) |
online_identifier | 国際標準逐次刊行物番号(ISSN)または国際標準図書番号(ISBN)が含まれます(6.6.4参照)。 |
date_first_issue_online | オンラインで利用できるようになった最初の巻/号の日付が含まれます(6.6.5参照)。 KBART Accountレポート:フルテキストのアクセスができるようになった最初の巻/号の日付。 KBART Product and Packageレポート:パッケージに含まれている最初の巻/号の日付。 |
num_first_vol_online | オンラインで利用できるようになった最初の巻/号の巻数が含まれます(6.6.6参照)。 KBART Accountレポート:フルテキストのアクセスができる最初の巻/号の巻数。 KBART Product and Packageレポート:パッケージに含まれている最初の巻/号番号。 |
num_first_issue_online | オンラインで利用できるようになった最初の号の巻数が含まれます(6.6.7参照)。 KBART Accountレポート:フルテキストのアクセスができるようになった最初の巻/号の番号。 KBART Product and Packageレポート:パッケージに含まれている最初の巻/号の号数。 |
date_last_issue_online | オンラインで利用できる最後の巻/号の日付が含まれます。現在も収録されている場合は空欄になっています。6.6.8参照。 KBART Accountレポート:フルテキストのアクセスができる最後の巻/号の日付。現在も収録されている場合は空欄になっています。 KBART Product and Packageレポート:パッケージに含まれた最後の巻/号の日付。現在も収録されている場合は空欄になっています。 |
num_last_vol_online | オンラインで利用できる最後の巻/号の巻数が含まれます。現在も収録されている場合は空欄になっています。6.6.9参照。 KBART Accountレポート:フルテキストのアクセスができる最後の巻/号の巻数。現在も収録されている場合は空欄になっています。 KBART Product and Packageレポート:パッケージに含まれた最後の巻/号の巻数。現在も収録されている場合は空欄になっています。 |
num_last_issue_online | オンラインで利用できるようになった最初の巻/号の号数が含まれます。現在も収録されている場合は空欄になっています。6.6.10参照。 KBART Accountレポート:フルテキストのアクセスができる最後の巻/号の号数。現在も収録されている場合は空欄になっています。 KBART Product and Packageレポート:パッケージに含まれている最後の巻/号の号数。現在も収録されている場合は空欄になっています。 |
date_first_issue_access | CSV、Excel、またはXMLのアカウントレポートでのみ利用可能。フルテキストのアクセスができる最初の巻/号の日付。 |
num_first_vol_access | CSV、Excel、またはXMLのアカウントレポートでのみ利用可能。フルテキストのアクセスができる最初の巻/号の巻数。 |
num_first_issue_access | CSV、Excel、またはXMLのアカウントレポートでのみ利用可能。フルテキストのアクセスができる最初の巻/号の号数。 |
date_last_issue_access | CSV、Excel、またはXMLのアカウントレポートでのみ利用可能。フルテキストのアクセスができる最後の巻/号の日付。 |
num_last_vol_access | CSV、Excel、またはXMLのアカウントレポートでのみ利用可能。フルテキストのアクセスができる最後の巻/号の巻数。 |
num_last_issue_access | CSV、Excel、またはXMLのアカウントレポートでのみ利用可能。フルテキストのアクセスができる最後の巻/号の号数。 |
ongoing_access | CSV、Excel、またはXMLのアカウントレポートでのみ利用可能。そのタイトルに対して現在アクセス権があるかどうかを示します。 |
title_url | ScienceDirect内の文献ホームページのURL(6.6.11参照)。 |
first_author | 文献の著者のリスト。非定期刊行のコンテンツでのみ利用可能。6.6.12参照。 |
title_id | タイトルの内部ID(6.6.13参照)。 |
embargo_info | オンラインでの使用に関する制限。KBART Product and Product Packageレポートのみに適当され、他のレポートでは空欄になります。6.6.14参照。 |
coverage_depth | 収録されるコンテンツの範囲を示します(6.6.15参照)。 |
notes | コンテンツの収録に関する追加の情報、または空欄です(6.6.16参照)。 |
publisher_name | タイトルの出版社の名前(6.6.17参照)。 |
publication_type | 文献のタイプ(非定期刊行か定期刊行か)を示します(6.6.18参照)。 CSV、Excel、XMLのアカウントレポート:ジャーナル、書籍、書籍シリーズ、書籍シリーズの巻、ハンドブックシリーズ、参考文献 |
date_monograph_published print | 非定期刊行のタイトルの印刷出版日(6.6.19参照)。 |
date_monograph_published_online | 非定期刊行のタイトルのオンライン出版日(6.6.20参照)。 |
monograph_volume | 非定期刊行のタイトルの巻数(6.6.21参照)。 |
monograph_edition | 現在は空欄です。版の指定はpublication_titleに含まれます。6.6.22参照。 |
first_editor | 非定期刊行のタイトルの1名以上の編集者名(6.6.23参照)。 |
parent_publication_id | 親刊行物のタイトルID(6.6.24参照)。 |
preceding_publication_title_id | 前の刊行物タイトルのタイトルID(6.6.25参照)。 |
access_type | KBART Product and Product Packageレポート:P(課金ベース)またはF(フルテキストのアクセスを利用可能)(6.6.26参照)。 KBART Accountレポート:空欄 CSV、Excel、XMLアカウントレポート:購読済み;未購読;無料;閲覧無料(オープンアクセス) |
supplement | 定期刊行のタイトルの巻についての補足情報。 |
title_change_history | タイトルの変更情報。 |
ご質問の答えになっておりますでしょうか。
関連性の高いFAQ
最近閲覧したFAQ
クッキー設定により機能が無効になっています。