电子馆藏资料/KBART 报告中都有哪些信息?
上次更新时间 2025年10月13日
电子馆藏资料报告 (EHR) 列出以下类型的信息之一,具体取决于您下载的报告类型:
- 您或您所在的机构拥有全文访问权限的所有期刊和图书
- 产品或网站上可用的所有期刊和图书
- 产品或网站中可用的所有组合
报告遵循 NISO KBART 建议。若您在获取报告或合集时遇到任何问题或有其他任何疑问,请随时发送电子邮件至 [email protected] 与我们联系。
报告内容通常有以下各列。请注意,并非以下所有内容均会出现在所有类型的报告中。
列 | 说明(包括章节参考 NISO 建议) |
|---|---|
publication_title | 期刊或专著的出版物标题(参见 6.6.2) |
print_identifier | 打印格式标识符(参见 6.6.3) |
online_identifier | 包含 International Standard Serial Number(国际标准连续出版物号,简称 ISSN)或 International Standard Book Number(国际标准书号,简称 ISBN)(参见 6.6.4)。 |
date_first_issue_online | 包含第一卷/第一期的上线日期(参见 6.6.5)。 KBART 账户级报告:您拥有全文访问权限的第一卷/第一期的日期。 KBART 产品级套餐报告: 套餐中包含的第一卷/第一期的日期。 |
num_first_vol_online | 包含上线的第一卷/第一期的卷号(参见 6.6.6)。 KBART 账户级报告:您拥有全文访问权限的第一卷/第一期的卷号。 KBART 产品级套餐报告: 套餐中包含的第一卷/第一期的卷号。 |
num_first_issue_online | 包含上线的第一卷/第一期的期号(参见 6.6.7)。 KBART 账户级报告:您拥有全文访问权限的第一卷/第一期的期号。 KBART 产品级套餐报告: 套餐中包含的第一卷/第一期的期号。 |
date_last_issue_online | 包含最后一卷/最后一期的上线日期。如果所涵盖时段尚未结束,则显示为空白。参见 6.6.8。 KBART 账户级报告:您拥有全文访问权限的最后一卷/最后一期的日期。如果所涵盖时段尚未结束,则显示为空白。 KBART 产品级套餐报告: 套餐中包含的最后一卷/最后一期的日期。如果所涵盖时段尚未结束,则显示为空白。 |
num_last_vol_online | 包含在线提供的最后一卷/最后一期的卷号。如果所涵盖时段尚未结束,则显示为空白。参见 6.6.9。 KBART 帐户级报告:您拥有全文访问权限的最后一卷/最后一期的卷号。如果所涵盖时段尚未结束,则显示为空白。 KBART 产品级套餐报告: 套餐中包含的最后一卷/最后一期的卷号。如果所涵盖时段尚未结束,则显示为空白。 |
num_last_issue_online | 包含在线提供的第一卷/第一期的期号。如果所涵盖时段尚未结束,则显示为空白。参见 6.6.10。 对于 KBART 账户级报告;您拥有全文访问权限的最后一卷/最后一期的期号。如果所涵盖时段尚未结束,则显示为空白。 KBART 产品级套餐报告: 套餐中包含的最后一卷/最后一期的期号。如果所涵盖时段尚未结束,则显示为空白。 |
date_first_issue_access | 仅适用于 CSV、Excel 或 XML 账户报告。您拥有全文访问权限的第一卷/第一期的日期。 |
num_first_vol_access | 仅适用于 CSV、Excel 或 XML 账户报告。您拥有全文访问权限的第一卷/第一期的卷号。 |
num_first_issue_access | 仅适用于 CSV、Excel 或 XML 账户报告。您拥有全文访问权限的第一卷/第一期的期号。 |
date_last_issue_access | 仅适用于 CSV、Excel 或 XML 账户报告。您拥有全文访问权限的最后一卷/最后一期的日期。 |
num_last_vol_access | 仅适用于 CSV、Excel 或 XML 账户报告。您拥有全文访问权限的最后一卷/最后一期的卷号。 |
num_last_issue_access | 仅适用于 CSV、Excel 或 XML 账户报告。您拥有全文访问权限的最后一卷/最后一期的期号。 |
ongoing_access | 仅适用于 CSV、Excel 或 XML 账户报告。说明您是否具有对标题的持续访问权限。 |
title_url | 包含 ScienceDirect 中出版物主页的 URL(参见 6.6.11)。 |
first_author | 出版内容作者列表。仅适用于非连续性内容。参见 6.6.12。 |
title_id | 包含期刊的内部标识符(参见 6.6.13)。 |
embargo_info | 包含在线使用限制的相关信息。仅适用于 KBART 产品/套餐报告;其他报告中显示为空白。参见 6.6.14。 |
coverage_depth | 指示内容涵盖的程度(参见 6.6.15)。 |
注意 | 关于内容涵盖或空白的其他信息(参见 6.6.16)。 |
publisher_name | 包含期刊的出版商名称(参见 6.6.17)。 |
publication_type | 指示出版物类型:专著或连续性期刊(参见 6.6.18)。 在 CSV、Excel 和 XML 账户报告中:期刊;图书;丛书;图书系列卷;手册系列;参考工具书 |
date_monograph_published print | 打印非连续性期刊的出版日期(参见 6.6.19)。 |
date_monograph_published_online | 非连续性期刊的在线出版日期(参见 6.6.20)。 |
monograph_volume | 非连续性期刊的卷号(参见 6.6.21)。 |
monograph_edition | 目前空白。版本名称包含在 publication_title 中。参见 6.6.22。 |
first_editor | 包含一个或多个非连续性期刊的编辑姓名(参见 6.6.23)。 |
parent_publication_id | 母出版物的书名号(参见 6.6.24)。 |
preceding_publication_title_id | 先前出版期刊的书名号(参见 6.6.25)。 |
access_type | Kbart 产品级套餐报告: P(付费)或 F(可获得全文访问权限)(参见 6.6.26)。 Kbart 账户报告:空白 CSV、Excel、XML 账户报告:订阅、非订阅、免费、赠送、免费阅读(开放访问) |
补充 | 连续性期刊中某卷的补充信息。 |
title_change_history | 包含期刊名称更改信息。 |
您的问题是否得到了解答?
相关解答
最近查看过的答案
由于您的 Cookie 偏好设置,该功能已禁用