文献をエクスポートする際に使用できる項目は?
最終更新 2026年4月30日
Scopusから文献をエクスポートする場合、出力する項目を選択できます。利用可能なメタデータフィールドは、選択したエクスポートファイルのタイプによって変わります。
文献の一括エクスポート
2025年7月から8月にかけて、既存機能を置き換える新しい文献の一括エクスポート機能が導入されました。新しくアップグレードされた文献の一括エクスポートは、大幅な更新、変更、改善を実現しています。変更点については、このページの末尾にある比較表を参照してください。
文献検索の結果ページから文献を一括でエクスポートする際は、選択した形式に応じて以下のメタデータが利用可能となります。
2025年11月7日:文献の一括エクスポートのために、Scopusで一時的に無効化されていた次のフィールドが、有効化されました:「商品名と製造元」。全フィールドのエクスポートに対応するようになりました。
2025年10月28日:文献の一括エクスポートのために、Scopusで一時的に無効化されていた次のフィールドが、有効化されました:連絡先アドレス、省略された収録誌名、および助成金情報。「商品名と製造元」は、2025年11月15日までに再有効化される予定です。
2025年10月8日:Scopusは、著者、所属機関、シリアル識別子、収録誌名に対する一時的な制限(文献ごとに10)を解除しました。「参考文献を含める」について、10という一時的な制限はまだ有効ですが、2025年11月初旬に解除される予定です。
記号:
- ✓ =利用可能
- ✗ = 利用不可
メタデータセクション | メタデータフィールド | CSV/プレーンテキスト | RIS | BibTeX |
被引用情報 | 著者名 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文献タイトル | ✓ | ✓ | ✓ |
| 年 | ✓ | ✓ | ✓ |
| EID | ✓ | ✓ | ✗ |
| 出版物名 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 巻、号、ページ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 被引用数 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 出版物・文献タイプ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 出版段階 | ✓ | ✗ | ✗ |
| DOI | ✓ | ✓ | ✓ |
| オープンアクセス | ✓ | ✗ | ✗ |
メタデータセクション | メタデータフィールド | CSV/プレーンテキスト | RIS | BibTeX |
書誌情報 | 著者所属機関 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 逐次刊行物番号(ISSNなど) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PubMed ID | ✓ | ✓ | ✓ |
| 出版社 | ✓ | ✓ | ✓ |
| エディター | ✓ | ✓ | ✓ |
| 原文の言語 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 連絡先アドレス | ✓ | ✓ | ✓ |
| 省略された収録誌名 | ✓ | ✓ | ✓ |
メタデータセクション | メタデータフィールド | CSV/プレーンテキスト | RIS | BibTeX |
抄録 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 著者キーワード | ✓ | ✓ | ✓ |
| 索引キーワード | ✓ | ✓ | ✓ |
メタデータセクション | メタデータフィールド | CSV/プレーンテキスト | RIS | BibTeX |
助成金情報 | 番号 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 頭字語 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 資金提供機関 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 助成金提供情報 | ✓ | ✓ | ✗ |
メタデータセクション | メタデータフィールド | CSV/プレーンテキスト | RIS | BibTeX |
その他の情報 | 商品名と製造元 | ✓ | ✓ | ✗ |
| アクセッション番号・化学物質 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 会議情報 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 収録の参考文献 | ✓ | ✗ | ✗ |
参考文献のエクスポート
参考文献のエクスポートは、[被引用情報]セクションから限定されたサブセットのみを提供する。 この種のエクスポートには、他のメタデータセクション(目録情報、抄録、助成金など)は含まれない。
記号:
- ✓ =利用可能
- ✗ = 利用不可
メタデータフィールド | CSV/プレーンテキスト | RIS | BibTeX |
著者(名前のみ) (文献ごとに最初の10人の著者のみがエクスポートされる) | ✓ | ✓ | ✓ |
文献タイトル | ✓ | ✓ | ✓ |
年 | ✓ | ✓ | ✓ |
EID | ✓ | ✓ | ✗ |
出版物名(出版物の名前のみ) | ✓ | ✓ | ✓ |
巻、号、ページ | ✓ | ✗ | ✓ |
被引用数 | ✓ | ✓ | ✓ |
文献タイプ(文献タイプは含まれない/参考文献に関しては対象外) | ✓ | ✓ | ✓ |
DOI | ✓ | ✓ | ✓ |
比較表:変更点
2025年7月から8月にかけて、既存機能を置き換える新しい文献の一括エクスポート機能が導入されました。新しくアップグレードされた文献の一括エクスポートは、大幅な更新、変更、改善を実現しています。
これらのアップグレードは、ユーザーエクスペリエンスを強化し、セキュリティとプライバシーの懸念を軽減し、データ/マイニングの使用戦略を遵守し、ユーザーの皆さんにより高い操作性を提供するよう設計されています。
以下に、変更点の詳細な比較概要を示します:
機能 | 新規のエクスポート(2025年7月~8月稼働開始) | 旧式の一括エクスポート |
アクセス方法 | サインインが必要(セキュリティおよびパフォーマンスコンプライアンス) | サインインは不要 |
プロキシユーザー | 変更なし | 変更なし |
ファイル形式別のエクスポート制限 | 変更なし | 変更なし |
メタデータフィールドのエクスポート | すべてを動的にサポート ただし、エクスポートするファイル形式ごとに利用可能な内容が動的に変更されます。 たとえば、RISエクスポートでは、CSVで有効なすべてのフィールドが対象になるとは限りません。 | デフォルトですべてが有効
注:誤って有効化された項目があり、不正確なデータや空データを返してしまったため、誤解を招く要因となっていました。 |
ドキュメント範囲の選択 | Yes。範囲の終了点のみ (例:1-756)– 開始範囲が1の場合は変更できません。 | Yes。範囲の開始点と終了点の両方 (例:501-756) |
エクスポートのダウンロード | エクスポートダッシュボード。 エクスポートファイルの準備ができ次第、ダッシュボードからバックグラウンドでダウンロードできるようになります。 これで、大量のデータダウンロードや大規模なメタデータのハイドレーションリクエストおよびキューに対応します。 | Yes。ブラウザから自動的にトリガーされます。 時間制限があり、しばしばパフォーマンスとシステムに障害が起こっていました。また、このタイプのダウンロードは新プラットフォームではサポートされていません |
エクスポートの再試行(失敗時) | Yes | No |
キューステータスのエクスポート | Yes | No |
進行ステータスのエクスポート | Yes | No |
ご質問の答えになっておりますでしょうか。
関連性の高いFAQ
最近閲覧したFAQ
クッキー設定により機能が無効になっています。